NO | 이름 | 소속 클럽 | 성별 | 창원부수 |
---|---|---|---|---|
1670 | 김태굉 | 창원 마산한마교실 | 남 | 남 8부 |
1669 | 김찬양 | 창원 마산이룸클럽 | 남 | 남 8부 |
1668 | 주현민 | 창원 삼계클럽 | 남 | 남 8부 |
1667 | 김부훈 | 창원 린탁구카페 | 남 | 남 5부 |
1666 | 홍성표 | 창원 위너스클럽 | 남 | 남 8부 |
1665 | 박미순 | 창원 린탁구카페 | 여 | 여 5부 |
1664 | 하영란 | 창원 소답힐링교실 | 여 | 여 4부 |
1663 | 신은경 | 창원 김대훈교실 | 여 | 여 7부 |
1662 | 김종길 | 창원 김대훈교실 | 남 | 남 7부 |
1661 | 이동윤 | 창원 김대훈교실 | 남 | 남 5부 |
1660 | 이순종 | 창원 가고파엣지교실 | 남 | 남 7부 |
1659 | 나상식 | 창원 마산이룸클럽 | 남 | 남 8부 |
1658 | 전세창 | 창원 창원교실 | 남 | 남 5부 |
1657 | 이성욱 | 창원 삼계클럽 | 남 | 남 8부 |
1656 | 이영숙 | 창원 삼계클럽 | 여 | 여 5부 |
창원시탁구협회
(51108) 경상남도 창원시 의창구 북면 백월로 233-5
E-mail:
회원등록문의. 010-3801-3860
대회관련문의. 010-3867-0654
기타문의. 010-3867-0654
COPYRIGHT © 창원시탁구협회 ALL RIGHTS RESERVED
협회 공지사항, 대회·레슨동영상,탁구기술등의 정보를 정기적으로 제공 받기를 원하시면 스마트폰에 "디스코드" 설치후 "창원시탁구협회"채널에 참가하시기 바랍니다.
"디스코드" 가입 시 프로필명을 "이름(소속클럽)"으로 설정하시기 바랍니다.