NO | 이름 | 소속 클럽 | 성별 | 창원부수 |
---|---|---|---|---|
1759 | 김중성 | 창원 김대훈교실 | 남 | 남 8부 |
1758 | 이청호 | 창원 시민그린교실 | 남 | 남 6부 |
1757 | 김승진 | 창원 삼계클럽 | 남 | 남 8부 |
1756 | 최동운 | 창원 의창교실 | 남 | 남 8부 |
1755 | 김순덕 | 창원 대방교실 | 여 | 여 5부 |
1754 | 배민서 | 창원 삼계클럽 | 남 | 남 8부 |
1753 | 송범준 | 창원 진해국민센터 | 남 | 남 4부 |
1752 | 임유식 | 창원 두산에너빌리티 | 남 | 남 8부 |
1751 | 한이석 | 창원 린탁구카페 | 남 | 남 8부 |
1750 | 정인수 | 창원 린탁구카페 | 남 | 남 8부 |
1749 | 임수현 | 창원 더조은교실 | 여 | 여 6부 |
1748 | 김영숙 | 창원 마산교실 | 여 | 여 6부 |
1747 | 김민균 | 창원 대방교실 | 남 | 남 7부 |
1746 | 신인숙 | 창원 시민그린교실 | 여 | 여 8부 |
1745 | 황영규 | 창원 축구센터교실 | 남 | 남 8부 |
창원시탁구협회
(51108) 경상남도 창원시 의창구 북면 백월로 233-5
E-mail: ckdxkr114@naver.com
회원등록문의. 010-3801-3860
대회관련문의. 010-3867-0654
기타문의. 010-3867-0654
COPYRIGHT © 창원시탁구협회 ALL RIGHTS RESERVED
협회 공지사항, 대회·레슨동영상,탁구기술등의 정보를 정기적으로 제공 받기를 원하시면 스마트폰에 "디스코드" 설치후 "창원시탁구협회"채널에 참가하시기 바랍니다.
"디스코드" 가입 시 프로필명을 "이름(소속클럽)"으로 설정하시기 바랍니다.