NO | 이름 | 소속 클럽 | 성별 | 창원부수 |
---|---|---|---|---|
1715 | 이경민 | 창원 창원대화탁클럽 | 여 | 여 8부 |
1714 | 전희진 | 창원 창원대화탁클럽 | 여 | 여 8부 |
1713 | 전동재 | 창원 창원대화탁클럽 | 남 | 남 8부 |
1712 | 박석규 | 창원 삼계클럽 | 남 | 남 1부 |
1711 | 박근식 | 창원 삼계클럽 | 남 | 남 7부 |
1710 | 윤정한 | 창원 삼계클럽 | 남 | 남 8부 |
1709 | 박정대 | 창원 진해드림동우회 | 남 | 남 8부 |
1708 | 김점규 | 창원 양덕로교실 | 남 | 남 7부 |
1707 | 지종헌 | 창원 양덕로교실 | 남 | 남 6부 |
1706 | 김정희 | 창원 청아클럽 | 여 | 여 7부 |
1705 | 이성해 | 창원 창원교실 | 여 | 여 8부 |
1704 | 홍창우 | 창원 탑스핀 | 남 | 남 8부 |
1703 | 천정준 | 창원 탑스핀 | 남 | 남 8부 |
1702 | 석경미 | 창원 탑스핀 | 여 | 여 7부 |
1701 | 김성범 | 창원 탑스핀 | 남 | 남 8부 |
창원시탁구협회
(51108) 경상남도 창원시 의창구 북면 백월로 233-5
E-mail:
회원등록문의. 010-3801-3860
대회관련문의. 010-3867-0654
기타문의. 010-3867-0654
COPYRIGHT © 창원시탁구협회 ALL RIGHTS RESERVED
협회 공지사항, 대회·레슨동영상,탁구기술등의 정보를 정기적으로 제공 받기를 원하시면 스마트폰에 "디스코드" 설치후 "창원시탁구협회"채널에 참가하시기 바랍니다.
"디스코드" 가입 시 프로필명을 "이름(소속클럽)"으로 설정하시기 바랍니다.