NO | 이름 | 소속 클럽 | 성별 | 창원부수 |
---|---|---|---|---|
1730 | 박주영 | 창원 더원스포츠 | 여 | 남 2부 |
1729 | 김상태 | 창원 우리들교실 | 남 | 남 8부 |
1728 | 박광춘 | 창원 우리들교실 | 남 | 남 8부 |
1727 | 김성숙 | 창원 대방교실 | 여 | 여 3부 |
1726 | 송세현 | 창원 코오롱클럽 | 남 | 남 8부 |
1725 | 김미성 | 창원 하버드클럽 | 여 | 여 7부 |
1724 | 이동희 | 창원 김호곤교실 | 남 | 남 8부 |
1723 | 김영호 | 창원 창원대화탁클럽 | 남 | 남 8부 |
1722 | 김창수 | 창원 동읍교실 | 남 | 남 6부 |
1721 | 이상선 | 창원 창원교실 | 남 | 남 8부 |
1720 | 이준복 | 창원 김현철교실 | 남 | 남 8부 |
1719 | 박영종 | 창원 김현철교실 | 남 | 남 8부 |
1718 | 김강혁 | 창원 KG모빌리티 | 남 | 남 7부 |
1717 | 편심해 | 창원 창원대화탁클럽 | 남 | 남 8부 |
1716 | 김무경 | 창원 창원대화탁클럽 | 남 | 남 8부 |
창원시탁구협회
(51108) 경상남도 창원시 의창구 북면 백월로 233-5
E-mail:
회원등록문의. 010-3801-3860
대회관련문의. 010-3867-0654
기타문의. 010-3867-0654
COPYRIGHT © 창원시탁구협회 ALL RIGHTS RESERVED
협회 공지사항, 대회·레슨동영상,탁구기술등의 정보를 정기적으로 제공 받기를 원하시면 스마트폰에 "디스코드" 설치후 "창원시탁구협회"채널에 참가하시기 바랍니다.
"디스코드" 가입 시 프로필명을 "이름(소속클럽)"으로 설정하시기 바랍니다.