NO | 이름 | 소속 클럽 | 성별 | 창원부수 |
---|---|---|---|---|
1145 | 김정아 | 창원 탑스핀 | 여 | 여 7부 |
1144 | 이근수 | 창원 탑스핀 | 남 | 남 8부 |
1143 | 김덕만 | 창원 탑스핀 | 남 | 남 6부 |
1142 | 장상훈 | 창원 탑스핀 | 남 | 남 5부 |
1141 | 이진호 | 창원 탑스핀 | 남 | 남 8부 |
1140 | 강명순 | 창원 탑스핀 | 여 | 여 6부 |
1139 | 하동수 | 창원 탑스핀 | 남 | 남 5부 |
1138 | 황희용 | 창원 탑스핀 | 남 | 남 8부 |
1137 | 김헌우 | 창원 탑스핀 | 남 | 남 8부 |
1136 | 유호성 | 창원 탑스핀 | 남 | 남 8부 |
1135 | 이상준 | 창원 탑스핀 | 남 | 남 6부 |
1134 | 류효서 | 창원 탑스핀 | 여 | 여 8부 |
1133 | 김원창 | 창원 탑스핀 | 남 | 남 7부 |
1132 | 김동철 | 창원 탑스핀 | 남 | 남 6부 |
1131 | 김기수 | 창원 소답힐링교실 | 남 | 남 8부 |
창원시탁구협회
(51108) 경상남도 창원시 의창구 북면 백월로 233-5
E-mail:
회원등록문의. 010-3801-3860
대회관련문의. 010-3867-0654
기타문의. 010-3867-0654
COPYRIGHT © 창원시탁구협회 ALL RIGHTS RESERVED
협회 공지사항, 대회·레슨동영상,탁구기술등의 정보를 정기적으로 제공 받기를 원하시면 스마트폰에 "디스코드" 설치후 "창원시탁구협회"채널에 참가하시기 바랍니다.
"디스코드" 가입 시 프로필명을 "이름(소속클럽)"으로 설정하시기 바랍니다.