NO | 이름 | 소속 클럽 | 성별 | 창원부수 |
---|---|---|---|---|
1160 | 김동균 | 창원 우리들교실 | 남 | 남 8부 |
1159 | 김은희 | 창원 탑스핀 | 여 | 여 6부 |
1158 | 황정은 | 창원 탑스핀 | 여 | 여 3부 |
1157 | 김소연 | 창원 탑스핀 | 여 | 여 6부 |
1156 | 박미경 | 창원 탑스핀 | 여 | 여 6부 |
1155 | 권해경 | 창원 탑스핀 | 여 | 여 6부 |
1154 | 황재원 | 창원 탑스핀 | 남 | 남 7부 |
1153 | 김미숙 | 창원 탑스핀 | 여 | 여 4부 |
1152 | 전창배 | 창원 탑스핀 | 남 | 남 8부 |
1151 | 탁명환 | 창원 탑스핀 | 남 | 남 8부 |
1150 | 전기호 | 창원 탑스핀 | 남 | 남 6부 |
1149 | 김연석 | 창원 탑스핀 | 남 | 남 8부 |
1148 | 김미영 | 창원 탑스핀 | 여 | 여 7부 |
1147 | 김진수 | 창원 탑스핀 | 남 | 남 7부 |
1146 | 박상민 | 창원 탑스핀 | 남 | 남 7부 |
창원시탁구협회
(51108) 경상남도 창원시 의창구 북면 백월로 233-5
E-mail:
회원등록문의. 010-3801-3860
대회관련문의. 010-3867-0654
기타문의. 010-3867-0654
COPYRIGHT © 창원시탁구협회 ALL RIGHTS RESERVED
협회 공지사항, 대회·레슨동영상,탁구기술등의 정보를 정기적으로 제공 받기를 원하시면 스마트폰에 "디스코드" 설치후 "창원시탁구협회"채널에 참가하시기 바랍니다.
"디스코드" 가입 시 프로필명을 "이름(소속클럽)"으로 설정하시기 바랍니다.