NO | 이름 | 소속 클럽 | 성별 | 창원부수 |
---|---|---|---|---|
1190 | 김정대 | 창원 시민그린교실 | 남 | 남 8부 |
1189 | 조대현 | 창원 드봉클럽 | 남 | 남 7부 |
1188 | 강창영 | 창원 드봉클럽 | 남 | 남 7부 |
1187 | 안현주 | 창원 드봉클럽 | 여 | 여 6부 |
1186 | 안성열 | 창원 드봉클럽 | 남 | 남 4부 |
1185 | 강귀연 | 창원 드봉클럽 | 여 | 여 6부 |
1184 | 염동훈 | 창원 드봉클럽 | 남 | 남 7부 |
1183 | 이윤서 | 창원 드봉클럽 | 여 | 여 7부 |
1182 | 정성열 | 창원 드봉클럽 | 남 | 남 8부 |
1181 | 이정호 | 창원 드봉클럽 | 남 | 남 6부 |
1180 | 양기주 | 창원 드봉클럽 | 남 | 남 8부 |
1179 | 황진순 | 창원 드봉클럽 | 여 | 여 7부 |
1178 | 윤숙림 | 창원 드봉클럽 | 여 | 여 6부 |
1177 | 김재영 | 창원 드봉클럽 | 남 | 남 8부 |
1176 | 최현곤 | 창원 드봉클럽 | 남 | 남 6부 |
창원시탁구협회
(51108) 경상남도 창원시 의창구 북면 백월로 233-5
E-mail:
회원등록문의. 010-3801-3860
대회관련문의. 010-3867-0654
기타문의. 010-3867-0654
COPYRIGHT © 창원시탁구협회 ALL RIGHTS RESERVED
협회 공지사항, 대회·레슨동영상,탁구기술등의 정보를 정기적으로 제공 받기를 원하시면 스마트폰에 "디스코드" 설치후 "창원시탁구협회"채널에 참가하시기 바랍니다.
"디스코드" 가입 시 프로필명을 "이름(소속클럽)"으로 설정하시기 바랍니다.