NO | 이름 | 소속 클럽 | 성별 | 창원부수 |
---|---|---|---|---|
1325 | 조선임 | 창원 비전7 | 여 | 여 7부 |
1324 | 장성일 | 창원 비전7 | 남 | 남 5부 |
1323 | 임미영 | 창원 비전7 | 여 | 여 5부 |
1322 | 김성욱 | 창원 비전7 | 남 | 남 7부 |
1321 | 성정섭 | 창원 비전7 | 남 | 남 6부 |
1320 | 이재준 | 창원 비전7 | 남 | 남 7부 |
1319 | 신혜숙 | 창원 비전7 | 여 | 여 6부 |
1318 | 송기웅 | 창원 비전7 | 남 | 남 8부 |
1317 | 김도용 | 창원 비전7 | 남 | 남 6부 |
1316 | 이철 | 창원 비전7 | 남 | 남 8부 |
1315 | 조오택 | 창원 비전7 | 남 | 남 4부 |
1314 | 김석철 | 창원 비전7 | 남 | 남 8부 |
1313 | 임재찬 | 창원 비전7 | 남 | 남 8부 |
1312 | 추상범 | 창원 비전7 | 남 | 남 7부 |
1311 | 이태진 | 창원 뉴명품교실 | 남 | 남 8부 |
창원시탁구협회
(51108) 경상남도 창원시 의창구 북면 백월로 233-5
E-mail:
회원등록문의. 010-3801-3860
대회관련문의. 010-3867-0654
기타문의. 010-3867-0654
COPYRIGHT © 창원시탁구협회 ALL RIGHTS RESERVED
협회 공지사항, 대회·레슨동영상,탁구기술등의 정보를 정기적으로 제공 받기를 원하시면 스마트폰에 "디스코드" 설치후 "창원시탁구협회"채널에 참가하시기 바랍니다.
"디스코드" 가입 시 프로필명을 "이름(소속클럽)"으로 설정하시기 바랍니다.