NO | 이름 | 소속 클럽 | 성별 | 창원부수 |
---|---|---|---|---|
1370 | 조경민 | 창원 김현철교실 | 남 | 남 8부 |
1369 | 배국한 | 창원 김현철교실 | 남 | 남 7부 |
1368 | 황재원 | 창원 김현철교실 | 남 | 남 8부 |
1367 | 김영익 | 창원 김현철교실 | 남 | 남 8부 |
1366 | 안창열 | 창원 김현철교실 | 남 | 남 5부 |
1365 | 박철민 | 창원 김현철교실 | 남 | 남 6부 |
1364 | 이창규 | 창원 경남동부신협 | 남 | 남 8부 |
1363 | 강성암 | 창원 의창교실 | 남 | 남 8부 |
1362 | 박수만 | 창원 의창교실 | 남 | 남 8부 |
1361 | 설상열 | 창원 의창교실 | 남 | 남 8부 |
1360 | 문혜선 | 창원 의창교실 | 여 | 여 7부 |
1359 | 오상목 | 창원 의창교실 | 남 | 남 8부 |
1358 | 반재영 | 창원 의창교실 | 남 | 남 5부 |
1357 | 이미자 | 창원 의창교실 | 여 | 여 4부 |
1356 | 김광신 | 창원 의창교실 | 남 | 남 8부 |
창원시탁구협회
(51108) 경상남도 창원시 의창구 북면 백월로 233-5
E-mail:
회원등록문의. 010-3801-3860
대회관련문의. 010-3867-0654
기타문의. 010-3867-0654
COPYRIGHT © 창원시탁구협회 ALL RIGHTS RESERVED
협회 공지사항, 대회·레슨동영상,탁구기술등의 정보를 정기적으로 제공 받기를 원하시면 스마트폰에 "디스코드" 설치후 "창원시탁구협회"채널에 참가하시기 바랍니다.
"디스코드" 가입 시 프로필명을 "이름(소속클럽)"으로 설정하시기 바랍니다.