NO | 이름 | 소속 클럽 | 성별 | 창원부수 |
---|---|---|---|---|
1385 | 석윤균 | 창원 김현철교실 | 남 | 남 6부 |
1384 | 안기영 | 창원 김현철교실 | 남 | 남 7부 |
1383 | 유충광 | 창원 김현철교실 | 남 | 남 6부 |
1382 | 강경일 | 창원 김현철교실 | 남 | 남 7부 |
1381 | 정선훈 | 창원 김현철교실 | 남 | 남 6부 |
1380 | 안병건 | 창원 김현철교실 | 남 | 남 4부 |
1379 | 이승훈 | 창원 김현철교실 | 남 | 남 7부 |
1378 | 차정수 | 창원 김현철교실 | 남 | 남 6부 |
1377 | 임수현 | 창원 김현철교실 | 남 | 남 6부 |
1376 | 김성필 | 창원 김현철교실 | 남 | 남 7부 |
1375 | 박찬훈 | 창원 김현철교실 | 남 | 남 5부 |
1374 | 장대중 | 창원 김현철교실 | 남 | 남 8부 |
1373 | 박재찬 | 창원 김현철교실 | 남 | 남 5부 |
1372 | 안세정 | 창원 김현철교실 | 여 | 여 7부 |
1371 | 소재일 | 창원 김현철교실 | 남 | 남 4부 |
창원시탁구협회
(51108) 경상남도 창원시 의창구 북면 백월로 233-5
E-mail:
회원등록문의. 010-3801-3860
대회관련문의. 010-3867-0654
기타문의. 010-3867-0654
COPYRIGHT © 창원시탁구협회 ALL RIGHTS RESERVED
협회 공지사항, 대회·레슨동영상,탁구기술등의 정보를 정기적으로 제공 받기를 원하시면 스마트폰에 "디스코드" 설치후 "창원시탁구협회"채널에 참가하시기 바랍니다.
"디스코드" 가입 시 프로필명을 "이름(소속클럽)"으로 설정하시기 바랍니다.