NO | 이름 | 소속 클럽 | 성별 | 창원부수 |
---|---|---|---|---|
1415 | 하종범 | 창원 성산교실 | 남 | 남 5부 |
1414 | 이주연 | 창원 성산교실 | 여 | 여 4부 |
1413 | 조선호 | 창원 성산교실 | 남 | 남 8부 |
1412 | 강영태 | 창원 성산교실 | 남 | 남 8부 |
1411 | 김은화 | 창원 성산교실 | 여 | 여 6부 |
1410 | 문창현 | 창원 성산교실 | 남 | 남 6부 |
1409 | 박선화 | 창원 성산교실 | 여 | 여 7부 |
1408 | 전철수 | 창원 성산교실 | 남 | 남 7부 |
1407 | 박영희 | 창원 성산교실 | 여 | 여 4부 |
1406 | 김영근 | 창원 성산교실 | 남 | 남 4부 |
1405 | 노정현 | 창원 성산교실 | 남 | 남 6부 |
1404 | 이옥엽 | 창원 성산교실 | 여 | 여 4부 |
1403 | 임승희 | 창원 성산교실 | 여 | 여 7부 |
1402 | 한정철 | 창원 성산교실 | 남 | 남 6부 |
1401 | 김쾌효 | 창원 성산교실 | 남 | 남 7부 |
창원시탁구협회
(51108) 경상남도 창원시 의창구 북면 백월로 233-5
E-mail:
회원등록문의. 010-3801-3860
대회관련문의. 010-3867-0654
기타문의. 010-3867-0654
COPYRIGHT © 창원시탁구협회 ALL RIGHTS RESERVED
협회 공지사항, 대회·레슨동영상,탁구기술등의 정보를 정기적으로 제공 받기를 원하시면 스마트폰에 "디스코드" 설치후 "창원시탁구협회"채널에 참가하시기 바랍니다.
"디스코드" 가입 시 프로필명을 "이름(소속클럽)"으로 설정하시기 바랍니다.