NO | 이름 | 소속 클럽 | 성별 | 창원부수 |
---|---|---|---|---|
1460 | 이목형 | 창원 사림클럽 | 남 | 남 8부 |
1459 | 박찬제 | 창원 사림클럽 | 남 | 남 8부 |
1458 | 양영도 | 창원 사림클럽 | 남 | 남 8부 |
1457 | 여원희 | 창원 사림클럽 | 여 | 여 8부 |
1456 | 변순영 | 창원 사림클럽 | 여 | 여 8부 |
1455 | 노경태 | 창원 사림클럽 | 남 | 남 8부 |
1454 | 김연일 | 창원 사림클럽 | 남 | 남 6부 |
1453 | 이지연 | 창원 웅천클럽 | 여 | 여 6부 |
1452 | 김해정 | 창원 웅천클럽 | 남 | 남 7부 |
1451 | 이외재 | 창원 웅천클럽 | 남 | 남 8부 |
1450 | 장형근 | 창원 웅천클럽 | 남 | 남 8부 |
1449 | 이태경 | 창원 웅천클럽 | 남 | 남 8부 |
1448 | 이윤복 | 창원 현대위아 | 남 | 남 4부 |
1447 | 강정희 | 창원 뉴명품교실 | 여 | 여 7부 |
1446 | 이서윤 | 창원 이을호교실 | 여 | 여 1부 |
창원시탁구협회
(51108) 경상남도 창원시 의창구 북면 백월로 233-5
E-mail:
회원등록문의. 010-3801-3860
대회관련문의. 010-3867-0654
기타문의. 010-3867-0654
COPYRIGHT © 창원시탁구협회 ALL RIGHTS RESERVED
협회 공지사항, 대회·레슨동영상,탁구기술등의 정보를 정기적으로 제공 받기를 원하시면 스마트폰에 "디스코드" 설치후 "창원시탁구협회"채널에 참가하시기 바랍니다.
"디스코드" 가입 시 프로필명을 "이름(소속클럽)"으로 설정하시기 바랍니다.