NO | 이름 | 소속 클럽 | 성별 | 창원부수 |
---|---|---|---|---|
1505 | 박건욱 | 창원 김대훈교실 | 남 | 남 6부 |
1504 | 김복권 | 창원 김대훈교실 | 남 | 남 5부 |
1503 | 이희규 | 창원 김대훈교실 | 남 | 남 8부 |
1502 | 조호 | 창원 김대훈교실 | 남 | 남 6부 |
1501 | 김규철 | 창원 김대훈교실 | 남 | 남 4부 |
1500 | 백경수 | 창원 김대훈교실 | 여 | 여 4부 |
1499 | 김민혜 | 창원 김대훈교실 | 여 | 여 3부 |
1498 | 김동현 | 창원 김대훈교실 | 남 | 남 6부 |
1497 | 박현철 | 창원 김대훈교실 | 남 | 남 6부 |
1496 | 안숙철 | 창원 김대훈교실 | 남 | 남 2부 |
1495 | 박중호 | 창원 김대훈교실 | 남 | 남 4부 |
1494 | 이종보 | 창원 김대훈교실 | 남 | 남 5부 |
1493 | 심상조 | 창원 김대훈교실 | 남 | 남 7부 |
1492 | 김성윤 | 창원 김대훈교실 | 남 | 남 6부 |
1491 | 배민재 | 창원 김대훈교실 | 남 | 남 7부 |
창원시탁구협회
(51108) 경상남도 창원시 의창구 북면 백월로 233-5
E-mail:
회원등록문의. 010-3801-3860
대회관련문의. 010-3867-0654
기타문의. 010-3867-0654
COPYRIGHT © 창원시탁구협회 ALL RIGHTS RESERVED
협회 공지사항, 대회·레슨동영상,탁구기술등의 정보를 정기적으로 제공 받기를 원하시면 스마트폰에 "디스코드" 설치후 "창원시탁구협회"채널에 참가하시기 바랍니다.
"디스코드" 가입 시 프로필명을 "이름(소속클럽)"으로 설정하시기 바랍니다.