NO | 이름 | 소속 클럽 | 성별 | 창원부수 |
---|---|---|---|---|
1773 | 이준욱 | 창원 진해동우회 | 남 | 남 8부 |
1772 | 전희경 | 창원 탑스핀 | 여 | 여 6부 |
1771 | 강향란 | 창원 진해동우회 | 여 | 여 2부 |
1770 | 박수진 | 창원 시민그린교실 | 남 | 남 8부 |
1769 | 조미영 | 창원 시민그린교실 | 여 | 여 8부 |
1768 | 이영길 | 창원 시민그린교실 | 남 | 남 8부 |
1767 | 오정열 | 창원 의창교실 | 남 | 남 8부 |
1766 | 허숙향 | 창원 삼계클럽 | 여 | 여 8부 |
1765 | 변영란 | 창원 하버드클럽 | 여 | 여 6부 |
1764 | 조성제 | 창원 하버드클럽 | 남 | 남 7부 |
1763 | 김문현 | 창원 하버드클럽 | 남 | 남 8부 |
1762 | 김성 | 창원 하버드클럽 | 남 | 남 8부 |
1761 | 강진성 | 창원 하버드클럽 | 남 | 남 8부 |
1760 | 이혜원 | 창원 하버드클럽 | 남 | 남 8부 |
1759 | 권순자 | 창원 진해드림동우회 | 여 | 여 8부 |
창원시탁구협회
(51108) 경상남도 창원시 의창구 북면 백월로 233-5
E-mail:
회원등록문의. 010-3801-3860
대회관련문의. 010-3867-0654
기타문의. 010-3867-0654
COPYRIGHT © 창원시탁구협회 ALL RIGHTS RESERVED
협회 공지사항, 대회·레슨동영상,탁구기술등의 정보를 정기적으로 제공 받기를 원하시면 스마트폰에 "디스코드" 설치후 "창원시탁구협회"채널에 참가하시기 바랍니다.
"디스코드" 가입 시 프로필명을 "이름(소속클럽)"으로 설정하시기 바랍니다.