NO | 이름 | 소속 클럽 | 성별 | 창원부수 |
---|---|---|---|---|
1535 | 김유미 | 창원 삼계클럽 | 여 | 여 7부 |
1534 | 이청섭 | 창원 삼계클럽 | 남 | 남 8부 |
1533 | 정태조 | 창원 삼계클럽 | 남 | 남 8부 |
1532 | 강정둘 | 창원 삼계클럽 | 여 | 여 7부 |
1531 | 김흥수 | 창원 삼계클럽 | 남 | 남 8부 |
1530 | 김재홍 | 창원 삼계클럽 | 남 | 남 8부 |
1529 | 안종순 | 창원 삼계클럽 | 여 | 여 7부 |
1528 | 김민철 | 창원 삼계클럽 | 남 | 남 8부 |
1527 | 최문경 | 창원 삼계클럽 | 남 | 남 8부 |
1526 | 장민석 | 창원 삼계클럽 | 남 | 남 6부 |
1525 | 강주성 | 창원 삼계클럽 | 남 | 남 8부 |
1524 | 하태영 | 창원 삼계클럽 | 남 | 남 8부 |
1523 | 장주원 | 창원 삼계클럽 | 남 | 남 8부 |
1522 | 김미영 | 창원 삼계클럽 | 여 | 여 8부 |
1521 | 김학관 | 창원 삼계클럽 | 남 | 남 8부 |
창원시탁구협회
(51108) 경상남도 창원시 의창구 북면 백월로 233-5
E-mail:
회원등록문의. 010-3801-3860
대회관련문의. 010-3867-0654
기타문의. 010-3867-0654
COPYRIGHT © 창원시탁구협회 ALL RIGHTS RESERVED
협회 공지사항, 대회·레슨동영상,탁구기술등의 정보를 정기적으로 제공 받기를 원하시면 스마트폰에 "디스코드" 설치후 "창원시탁구협회"채널에 참가하시기 바랍니다.
"디스코드" 가입 시 프로필명을 "이름(소속클럽)"으로 설정하시기 바랍니다.