NO | 이름 | 소속 클럽 | 성별 | 창원부수 |
---|---|---|---|---|
1580 | 정정희 | 창원 하버드클럽 | 여 | 여 5부 |
1579 | 김옥남 | 창원 하버드클럽 | 여 | 여 4부 |
1578 | 최문호 | 창원 하버드클럽 | 남 | 남 7부 |
1577 | 홍둘남 | 창원 하버드클럽 | 여 | 여 4부 |
1576 | 오영일 | 창원 하버드클럽 | 남 | 남 6부 |
1575 | 이미숙 | 창원 하버드클럽 | 여 | 여 3부 |
1574 | 최완식 | 창원 하버드클럽 | 남 | 남 4부 |
1573 | 이웅희 | 창원 하버드클럽 | 남 | 남 4부 |
1572 | 윤기영 | 창원 안민교실 | 남 | 남 8부 |
1571 | 김영혁 | 창원 성산교실 | 남 | 남 6부 |
1570 | 강윤이 | 창원 삼계클럽 | 여 | 여 4부 |
1569 | 고선희 | 창원 삼계클럽 | 여 | 여 6부 |
1568 | 김성곤 | 창원 삼계클럽 | 남 | 남 7부 |
1567 | 석미애 | 창원 삼계클럽 | 여 | 여 6부 |
1566 | 조재형 | 창원 삼계클럽 | 남 | 남 5부 |
창원시탁구협회
(51108) 경상남도 창원시 의창구 북면 백월로 233-5
E-mail:
회원등록문의. 010-3801-3860
대회관련문의. 010-3867-0654
기타문의. 010-3867-0654
COPYRIGHT © 창원시탁구협회 ALL RIGHTS RESERVED
협회 공지사항, 대회·레슨동영상,탁구기술등의 정보를 정기적으로 제공 받기를 원하시면 스마트폰에 "디스코드" 설치후 "창원시탁구협회"채널에 참가하시기 바랍니다.
"디스코드" 가입 시 프로필명을 "이름(소속클럽)"으로 설정하시기 바랍니다.