NO | 이름 | 소속 클럽 | 성별 | 창원부수 |
---|---|---|---|---|
20 | 권맹식 | 창원 창원교실 | 남 | 남 6부 |
19 | 오세웅 | 창원 창원교실 | 남 | 남 4부 |
18 | 전태원 | 창원 창원교실 | 남 | 남 4부 |
17 | 문광우 | 창원 창원교실 | 남 | 남 8부 |
16 | 강명찬 | 창원 창원교실 | 남 | 남 5부 |
15 | 윤정민 | 창원 창원교실 | 남 | 남 7부 |
14 | 오성택 | 창원 창원교실 | 남 | 남 6부 |
13 | 김영기 | 창원 창원교실 | 남 | 남 5부 |
12 | 장인명 | 창원 창원교실 | 남 | 남 8부 |
11 | 강호규 | 창원 창원교실 | 남 | 남 6부 |
10 | 강연숙 | 창원 창원교실 | 여 | 여 2부 |
9 | 구철회 | 창원 창원교실 | 남 | 남 8부 |
8 | 강미영 | 창원 창원교실 | 여 | 여 7부 |
7 | 제종복 | 창원 창원교실 | 남 | 남 8부 |
6 | 김종성 | 창원 창원교실 | 남 | 남 6부 |
창원시탁구협회
(51108) 경상남도 창원시 의창구 북면 백월로 233-5
E-mail:
회원등록문의. 010-3801-3860
대회관련문의. 010-3867-0654
기타문의. 010-3867-0654
COPYRIGHT © 창원시탁구협회 ALL RIGHTS RESERVED
협회 공지사항, 대회·레슨동영상,탁구기술등의 정보를 정기적으로 제공 받기를 원하시면 스마트폰에 "디스코드" 설치후 "창원시탁구협회"채널에 참가하시기 바랍니다.
"디스코드" 가입 시 프로필명을 "이름(소속클럽)"으로 설정하시기 바랍니다.