NO | 이름 | 소속 클럽 | 성별 | 창원부수 |
---|---|---|---|---|
1640 | 김복순 | 창원 진해나이스클럽 | 여 | 여 7부 |
1639 | 윤한용 | 창원 진해나이스클럽 | 남 | 남 6부 |
1638 | 유현순 | 창원 명서한마음교실 | 여 | 여 3부 |
1637 | 김영진 | 창원 창원교실 | 남 | 남 7부 |
1636 | 신옥순 | 창원 창원교실 | 여 | 여 3부 |
1635 | 박지웅 | 창원 창원교실 | 남 | 남 7부 |
1634 | 박상우 | 창원 창원교실 | 남 | 남 5부 |
1633 | 박경배 | 창원 창원교실 | 남 | 남 8부 |
1632 | 김희선 | 창원 창원교실 | 여 | 여 4부 |
1631 | 정강인 | 창원 진해국민센터 | 남 | 남 8부 |
1630 | 장강욱 | 창원 명곡교실 | 남 | 남 8부 |
1629 | 이승훈 | 창원 명곡교실 | 남 | 남 8부 |
1628 | 하인용 | 창원 명곡교실 | 남 | 남 8부 |
1627 | 안병진 | 창원 명곡교실 | 남 | 남 8부 |
1626 | 최종열 | 창원 명곡교실 | 남 | 남 8부 |
창원시탁구협회
(51108) 경상남도 창원시 의창구 북면 백월로 233-5
E-mail:
회원등록문의. 010-3801-3860
대회관련문의. 010-3867-0654
기타문의. 010-3867-0654
COPYRIGHT © 창원시탁구협회 ALL RIGHTS RESERVED
협회 공지사항, 대회·레슨동영상,탁구기술등의 정보를 정기적으로 제공 받기를 원하시면 스마트폰에 "디스코드" 설치후 "창원시탁구협회"채널에 참가하시기 바랍니다.
"디스코드" 가입 시 프로필명을 "이름(소속클럽)"으로 설정하시기 바랍니다.