NO | 이름 | 소속 클럽 | 성별 | 창원부수 |
---|---|---|---|---|
185 | 김근회 | 창원 그린동호회 | 여 | 여 5부 |
184 | 임로사 | 창원 그린동호회 | 여 | 여 5부 |
183 | 정성상 | 창원 그린동호회 | 남 | 남 8부 |
182 | 정유연 | 창원 그린동호회 | 남 | 남 8부 |
181 | 심수영 | 창원 그린동호회 | 남 | 남 6부 |
180 | 김상환 | 창원 그린동호회 | 남 | 남 8부 |
179 | 이태현 | 창원 그린동호회 | 남 | 남 5부 |
178 | 최미란 | 창원 그린동호회 | 여 | 여 8부 |
177 | 이숙희 | 창원 그린동호회 | 여 | 여 7부 |
176 | 이태선 | 창원 그린동호회 | 여 | 여 8부 |
175 | 안수경 | 창원 그린동호회 | 여 | 여 4부 |
174 | 이정숙 | 창원 그린동호회 | 여 | 여 3부 |
173 | 최명열 | 창원 피케이밸브 | 남 | 남 4부 |
172 | 김상섭 | 창원 피케이밸브 | 남 | 남 6부 |
171 | 김종길 | 창원 피케이밸브 | 남 | 남 5부 |
창원시탁구협회
(51108) 경상남도 창원시 의창구 북면 백월로 233-5
E-mail:
회원등록문의. 010-3801-3860
대회관련문의. 010-3867-0654
기타문의. 010-3867-0654
COPYRIGHT © 창원시탁구협회 ALL RIGHTS RESERVED
협회 공지사항, 대회·레슨동영상,탁구기술등의 정보를 정기적으로 제공 받기를 원하시면 스마트폰에 "디스코드" 설치후 "창원시탁구협회"채널에 참가하시기 바랍니다.
"디스코드" 가입 시 프로필명을 "이름(소속클럽)"으로 설정하시기 바랍니다.