NO | 이름 | 소속 클럽 | 성별 | 창원부수 |
---|---|---|---|---|
200 | 차준명 | 창원 그린동호회 | 남 | 남 8부 |
199 | 제환웅 | 창원 그린동호회 | 남 | 남 8부 |
198 | 박순분 | 창원 그린동호회 | 여 | 여 3부 |
197 | 김은옥 | 창원 그린동호회 | 여 | 여 3부 |
196 | 구성회 | 창원 그린동호회 | 여 | 여 5부 |
195 | 장준혁 | 창원 그린동호회 | 남 | 남 7부 |
194 | 나형철 | 창원 그린동호회 | 남 | 남 8부 |
193 | 김은숙 | 창원 그린동호회 | 여 | 여 3부 |
192 | 박양숙 | 창원 그린동호회 | 여 | 여 7부 |
191 | 유화숙 | 창원 그린동호회 | 여 | 여 6부 |
190 | 하호점 | 창원 그린동호회 | 여 | 여 7부 |
189 | 김문정 | 창원 그린동호회 | 여 | 여 7부 |
188 | 신경화 | 창원 그린동호회 | 여 | 여 7부 |
187 | 안난애 | 창원 그린동호회 | 여 | 여 7부 |
186 | 오복순 | 창원 그린동호회 | 여 | 여 5부 |
창원시탁구협회
(51108) 경상남도 창원시 의창구 북면 백월로 233-5
E-mail:
회원등록문의. 010-3801-3860
대회관련문의. 010-3867-0654
기타문의. 010-3867-0654
COPYRIGHT © 창원시탁구협회 ALL RIGHTS RESERVED
협회 공지사항, 대회·레슨동영상,탁구기술등의 정보를 정기적으로 제공 받기를 원하시면 스마트폰에 "디스코드" 설치후 "창원시탁구협회"채널에 참가하시기 바랍니다.
"디스코드" 가입 시 프로필명을 "이름(소속클럽)"으로 설정하시기 바랍니다.