NO | 이름 | 소속 클럽 | 성별 | 창원부수 |
---|---|---|---|---|
290 | 고성민 | 창원 조이클럽 | 남 | 남 3부 |
289 | 이도정 | 창원 조이클럽 | 여 | 여 3부 |
288 | 강성관 | 창원 조이클럽 | 남 | 남 5부 |
287 | 최점보 | 창원 조이클럽 | 여 | 여 2부 |
286 | 김종헌 | 창원 조이클럽 | 남 | 남 5부 |
285 | 한태희 | 창원 조이클럽 | 남 | 남 8부 |
284 | 박경진 | 창원 조이클럽 | 남 | 남 6부 |
283 | 이상기 | 창원 조이클럽 | 남 | 남 8부 |
282 | 곽승룡 | 창원 조이클럽 | 남 | 남 4부 |
281 | 김태형 | 창원 조이클럽 | 남 | 남 3부 |
280 | 정두근 | 창원 조이클럽 | 남 | 남 5부 |
279 | 이준영 | 창원 조이클럽 | 남 | 남 5부 |
278 | 이태환 | 창원 조이클럽 | 남 | 남 5부 |
277 | 권록환 | 창원 조이클럽 | 남 | 남 2부 |
276 | 나우근 | 창원 문화교실 | 남 | 남 7부 |
창원시탁구협회
(51108) 경상남도 창원시 의창구 북면 백월로 233-5
E-mail:
회원등록문의. 010-3801-3860
대회관련문의. 010-3867-0654
기타문의. 010-3867-0654
COPYRIGHT © 창원시탁구협회 ALL RIGHTS RESERVED
협회 공지사항, 대회·레슨동영상,탁구기술등의 정보를 정기적으로 제공 받기를 원하시면 스마트폰에 "디스코드" 설치후 "창원시탁구협회"채널에 참가하시기 바랍니다.
"디스코드" 가입 시 프로필명을 "이름(소속클럽)"으로 설정하시기 바랍니다.